Vaše vreme je dragoceno i ograničeno. Dakle, kada je u pitanju vežbanje i treninzi, nije neuobičajeno da pitate koja vežba će da sagori najviše kalorija?
Naučnici koji su vežbali su rigorozno proučavali količinu energije koju ljudi troše tokom različitih vrsta vežbanja, a zahaljujući iscrpnom istraživanju otkrili su koliko koji sport vam pomaže da sagorite najviše kalorija. Mi vam nudimo tabelu, a na vama je da odaberete sport koji vam najviše odgovara. Budite aktivni!
Kalorije koje možete da sagorite za 30 minuta vežbanja:
(Kilogrami osobe i sagorevanje kalorija)
Aktivnosti u sali za vežbanje 50kg 70kg 85kg
Podizanje tegova (opšta vežba) 90 112 133
Aerobik u vodi 120 149 178
Hata Joga 120 149 178
Kalistenika umerena 135 167 200
Klasičan aerobik 165 205 244
Vežbe na steperu 180 223 266
Preskakanje konopca 555 605 705
Sobni bicikl (umereni tempo) 210 260 311

Foto: Profimedia
Trening i sportske aktivnosti
Bilijar 75 93 111
Kuglanje 90 112 133
Ples: sporiji 90 112 133
Frizbi 90 112 133
Odbojka, rekreativno i na pesku 90 112 133
Jahanje rekreativno 120 149 178
Šetnja 135 167 200
Skejtbord 150 186 222
Ples: brzi, balet, tvist 180 223 266
Planinarenje 180 223 266
Klizanje na ledu 210 260 311
Skijanje manji napor 277 302 352
Skijanje profesionalno 442 482 562
Plivanje (slobodni stil) 332 361 421
Plivanje (leptir) 609 664 773
Plivanje (prsno) 554 604 704
Plivanje (leđno) 442 482 562
Pročitaj još:
Ukoliko ste do sada oklevali, evo zašto treba već danas da krenete da VOZITE BICIKLU!
Izaberite vašu savršenu rekreaciju: Ovo su aktivnosti koje jačaju mišiće
Uspešno ste se prijavili